SENARAI NAMA GURU DAN STAF SEKOLAH
TAHUN 2010
BIL. | NAMA GURU | JAWATAN | CATATAN |
1. | GURU BESAR | | |
2. | PN. FUZIAH BINTI MOHAMMAD | GPK KURIKULUM | |
3. | EN. TENG CHAI HENG | GPK HEM | |
4. | PN. ROSILWATI BINTI MASRI | GPK KOKURIKULUM | |
5. | 6 DINAMIK | | |
6. | PN. NURSYIMA BINTI ZAMANI | 6 EFISIEN | |
7. | 5 DINAMIK | | |
8. | 5 EFISIEN | | |
9. | EN. ZULKIFLI BIN MOHAMED SUHAIMI | 4 DINAMIK | |
10. | PN. SITI AZIZAH BINTI JAMSARI | 4 EFISIEN | |
11. | 3 DINAMIK | | |
12. | EN. MOHAMAD RASHDAN BIN ZAINUL RASHID | 3 EFISIEN | |
13. | 2 DINAMIK | | |
14. | EN. NOOR HAFIZAN BIN ADAM | 2 EFISIEN | |
15. | PN. PREMANAIR A/P PATHMANABAN BALAN | 1 DINAMIK | |
16. | 1 EFISIEN | | |
17. | PN. AMINAH BINTI AFANDI | GURU KELAS PRA SEKOAH 1 | |
18. | GURU KELAS PRA SEKOAH 2 | | |
19. | PN. MAZLINA BINTI MAZLAN | GURU MEDIA | |
20. | GURU DATA | | |
21. | EN. MUHAMMAD SAFARI BIN ABDULAH | GURU BESTARI | |
22. | CIK HELEN ANAK MALAKA | GURU BIMBINGAN & KAUNSELING | |
23. | PN. DEWIYATTY BINTI BADRI | GURU PEMULIHAN | |
24. | PN. HANIAH BINTI BACHOK | GURU GANTI | |
25. | CIK ZURAINI BNTI MOHAMAD ZAIN | GURU GANTI | |
26. | PN. KHALIZA BINTI SOLIHIN | GURU GANTI | |
27. | GURU GANTI | | |
28. | EN. MOHD ASRAF BIN MAZLAN | GURU GANTI | |
29 | PN. NURAIDA BINTI MOHAMAD NAWI | GURU AGAMA | |
30. | PN. HAFIZATUL AKMAR BINTI HAMDAN | GURU AGAMA | |
31. | GURU J-QAF | | |
32. | GURU J-QAF | | |
33. | PN. AMINAH BINTI YUSOF | GURU J-QAF | |
34. | | | |
| | | |
BIL. | NAMA STAF | JAWATAN | CATATAN |
1. | CIK SALINAH BINTI SHAHARI | PEMBANTU TADBIR | |
2. | PN. NORLIZA BINTI MD GHAZALI | PEM. PENGURUSAN MURID | |
3. | CIK DAYANG NUR HASHIKIN BINTI NARAWI | PEM. PENGURUSAN MURID | |
4. | EN AHMAD YASIR BIN MOHAMAD YUSOF | JURUTEKNIK KOMPUTER | |
5. | CIK MAZIANA BINTI MOHAMAD YASIN | PEM. AM PEJABAT | |
ENROMEN MURID BERAKHIR PADA DISEMBER 2009
KOD SEKOLAH : JBA 1109
NAMA SEKOLAH: SK TAMAN SUTERA, JOHOR BAHRU.
BIL. | TAHUN | BILANGAN MURID ISLAM | BILANGAN MURID BUKAN ISLAM | JUMLAH |
1. | TAHUN 6 | 57 | 12 | 69 |
2. | TAHUN 5 | 65 | 16 | 81 |
3. | TAHUN 4 | 50 | 20 | 70 |
4. | TAHUN 3 | 62 | 18 | 80 |
5. | TAHUN 2 | 44 | 11 | 55 |
6. | TAHUN 1 | 41 | 19 | 60 |
7. | PRA SEKOLAH | 48 | 2 | 50 |
| JUMLAH | 367 | 98 | 465 |